Ved urafstemningen i DLF den 31. marts blev det et stort ja til den nye overenskomst - også lokalt i Hørsholm
På landsplan stemte 27.799 ja, svarende til 81,7% af de afgivne gyldige stemmer. 6.237 – eller 18,3% - stemte nej. Lokalt i Hørsholm stemte 141 ja og 25 nej svarende til hhv. 84,9% og 15,1% af de afgivne gyldige stemmer.
Stemmeprocenten på landsplan var 56,8%. I Hørsholm var den 74,1% - den højeste i Nordsjælland og den 5. højeste i hele landet.
Skolelederne gennemførte deres egen afstemning. 1901 ledermedlemmer stemte, svarende til 48,0%. 1803 stemte ja – 94,8% - og 98 stemte nej.
Den nye overenskomst skal formelt godkendes i Lærernes Centralorganisation (LC) og derefter i KTO. Det forventes, at overenskomsten er endeligt godkendt den 14. april og at de første lønstigninger falder med tilbagevirkende kraft senest med lønudbetalingen i slutningen af maj.
Marianne Lindholdt
| Antal | Antal | Stemme- | |||||
| Kreds 31 | medlemmer | stemt | procent | ||||
| Hørsholm Skole | 54 | 42 | 77,8% | ||||
| Usserød Skole | 54 | 41 | 75,9% | ||||
| Rungsted Skole | 38 | 25 | 65,8% | ||||
| Vallerødskolen | 66 | 55 | 83,3% | ||||
| Andre | 12 | 8 | 66,7% | ||||
| I alt | 224 | 171 | |||||
| Ugyldige | 2 | ||||||
| Blanke | 3 | ||||||
| I alt gyldige | 166 | 74,1% | |||||
| JA-stemmer | 141 | 84,9% | |||||
| NEJ-stemmer | 25 | 15,1% | |||||
| DLF | 59.876 | 34.036 | 56,8% | ||||
| JA-stemmer | 27.799 | 81,7% | |||||
| NEJ-stemmer | 6.237 | 18,3% |



