Kontingentet opkræves forud for et kvartal af gangen
Lærere og Børnehaveklasseledere | ||||
1 md | 2 mdr | 3 mdr | år | |
| DLF | 213,00 | 426,00 | 639,00 | 2.556,00 |
| 31 | 263,00 | 526,00 | 789,00 | 3.156,00 |
| I alt | 476,00 | 952,00 | 1.428,00 | 5.712,00 |
| Pensionister | ||||
1 md | 2 mdr | 3 mdr | år | |
| DLF | 71,00 | 142,00 | 213,00 | 852,00 |
| 31 | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 144,00 |
| I alt | 83,00 | 166,00 | 249,00 | 996,00 |
| Særlige medlemmer | ||||
1 md | 2 mdr | 3 mdr | år | |
| DLF | 94,00 | 188,00 | 282,00 | 1.128,00 |
| 31 | 19,00 | 38,00 | 57,00 | 228,00 |
| I alt | 113,00 | 226,00 | 339,00 | 1.356,00 |



